2026/27
22 equipos
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellón | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 5 | 18 | 27 |
| 2 | Almería | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 10 | 13 | 26 |
| 3 | Eibar | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 14 | 7 | 23 |
| 4 | Granada | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 14 | 6 | 23 |
| 5 | Mallorca | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 7 | 8 | 22 |
| 6 | Sporting Gijón | 12 | 7 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 22 |
| 7 | Girona | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 11 | 11 | 21 |
| 8 | Burgos | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | 21 |
| 9 | Real Oviedo | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 15 | 2 | 18 |
| 10 | CD Sabadell | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 11 | 1 | 17 |
| 11 | Las Palmas | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 21 | -4 | 17 |
| 12 | Córdoba | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 22 | -3 | 16 |
| 13 | Real Valladolid | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 19 | 1 | 15 |
| 14 | Tenerife | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 17 | -2 | 15 |
| 15 | Eldense | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 17 | -4 | 14 |
| 16 | RC Celta Fortuna | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 23 | -5 | 13 |
| 17 | Leganés | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 | 12 |
| 18 | FC Andorra | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 22 | -5 | 11 |
| 19 | Real Sociedad II | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 22 | -7 | 11 |
| 20 | Cádiz | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | 10 |
| 21 | Albacete | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 23 | -13 | 7 |
| 22 | Ceuta | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 27 | -17 | 5 |
